Referentie OMV_2024014661 -intern nummer : OMV/2024/0115
Einde beroepstermijn : 29/12/2024.
Referentie OMV_2024014661 - intern nummer : OMV/2024/0115
Einde beroepstermijn : 29/12/2024.
Meerbos 22 en 24, 9260 Wichelen met kadastrale afdeling 1 sectie A nrs. 882A, 882B, 883_, afdeling 31191E, 1198H en 1202C
VAN DE VELDE NV heeft een aanvraag ingediend voor:
uitbreiding van bestaande bedrijfsgebouwen ter hoogte van de KMO-zone Meerbos en regularisatie van de reeds bestaande activiteiten
De aanvraag omvat volgende indelingsrubrieken van Vlarem:
Rubriek | Omschrijving | Hoeveelheid | Klasse |
3.2.2°b) | Lozing van huishoudelijk afvalwater waarbij het lozingspunt gelegen is in een collectief te optimaliseren buitengebied. Het gaat hierbij om jaarlijks een maximale lozing van 4000 m³ huishoudelijk afvalwater. (Nieuw) | 4000 m³/jaar | 2 |
12.2.2° | Een hoogspanningscabine met een transfo met een individueel norminaal vermogen van 1200 kVA. (Nieuw) | 1200 kVA | 2 |
15.1.1° | Het stallen van motorvoertuigen, namelijk 1x heftruck, 1x reachtruck en 2 orderpickers (Nieuw) | 4 voertuigen | 3 |
16.3.2°b) | Koelinstallaties, luchtcompressoren, warmtepompen en airconditioninginstallaties met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 432,44 kW. Het gaat hierbij om 4 compressoren, een chiller en 9 warmtepompen. Voor details zie toestellenlijst. (Nieuw) | 432,44 kW | 2 |
17.4. | De opslagplaats voor gevaarlijke vloeistoffen in kleine verpakkingen zoals diverse was- en reinigingsproducten alsook onderhoudsproducten. (Nieuw) | 250 liter | 3 |
19.6.1°a) | De opslagplaats voor houten paletten in een lokaal, met een totale hoeveelheid van 60 m³. (Nieuw) | 60 m³ | 3 |
29.5.2.1°a) | Mechanisch of fysisch behandelen van metalen met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 18,5 kW. Voor details zie toestellenlijst. (Nieuw) | 18,5 kW | 3 |
33.4.1°c) | Opslag van papier en karton, waaronder hoofdzakelijk kartonnen verpakkingsmaterialen, met een totale hoeveelheid van 300 ton. (Nieuw) | 300 ton | 2 |
41.1.1°a) | Het mechanisch behandelen van textiel met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 41,5 kW. Voor details zie toestellenlijst. (Nieuw) | 41,5 kW | 3 |
41.5. | De opslagplaats voor textiel en textielwaren met een totale hoeveelheid van 500 ton. Het gaat hierbij om ca. 50% aan afgewerkte artikelen (lingerie) en 50% bulk textielrollen. (Nieuw) | 500 ton | 3 |
53.2.2°a) | Bronbemaling die technisch noodzakelijk is voor de verwezenlijking van werken, met een totaal debiet van 6818 m³ over een bemalingsduur van 180 dagen. (Nieuw) | 6818 m³/jaar | 3 |
Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Wichelen heeft op 22 november 2024 de volgende beslissing genomen: Voorwaardelijk vergund.
De beslissing ligt gedurende 30 dagen ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres: Oud Dorp 2 te 9260 Wichelen en dit van 30 november 2024 tot en met 29 december 2024. Maak hiervoor een afspraak via omgeving@wichelen.be.
U kunt de beslissing (en eventueel bijhorende milieueffectenrapport of veiligheidsrapport) ook digitaal raadplegen op Inzageloket.
U kunt, als betrokken publiek, beroep instellen tegen deze beslissing. Doe dit op straffe van onontvankelijkheid binnen een vervaltermijn van 30 dagen te rekenen vanaf 30 november 2024. Deze dag is niet inbegrepen. Meer info kan u vinden op Beroep indienen: procedure | Omgevingsloket.
Bijkomende inlichtingen kunnen bekomen worden via email: omgeving@wichelen.be. Gelieve altijd het intern dossiernummer ‘’OMV/2024/0115’’ te vermelden in het onderwerp van uw e-mail.